Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2017-10-09 18:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

Porta Active Team

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Baryła 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Budziński 0 2 0 0 0 0 0
Daniel Chudzinski 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Kazimierczak 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kirycki 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kotowski 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kucharski 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Leonik 0 0 0 0 0 0 0
Damian Marczak 0 0 0 0 0 0 0
Karol Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Siemiaszko 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Voloshyn 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Zaniewski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Zatowski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Zatowski 0 0 0 0 0 0 0

Piętki

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Andrzej Bartoszewicz 0 0 0 0 0 0 0
Marek Bartoszewicz 0 0 0 0 0 0 0
Leszek Chyła 0 0 0 0 0 0 0
Sidorkiewicz Dawid 1 0 0 0 0 0 0
Piotr Galicki 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Kalisz 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Koronkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Arek Majewski 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Majewski 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Masłowski 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Miezio 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Rak 2 0 0 0 0 0 0
Hubert Stankiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Szejda 0 6 0 0 0 0 0
  • 1
  • 3
  • Bramki
  • 2
  • 6
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto