Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Revmax Nieruchomości

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Bielenica 0 0 0 0 0 0 0
Marek Ćwikowski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Daszuta 0 0 0 0 0 0 0
Arek Grzyb 1 0 0 0 0 0 0
Hubert Hańczyc 0 0 0 0 0 0 0
Michał Klukowski 0 0 0 0 0 0 0
Kajetan Korzeniowski 0 7 0 0 0 0 0
Marcin Niedźwiecki 3 0 0 2 0 0 0
Arkadiusz Olszański 1 0 0 2 0 0 0
Mateusz Rynkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Siwik 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Waszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0

Ladziński

Zawodnik Bramki Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Jakuć 0 1 0 0 0 0 0
Piotr Janik 3 0 0 2 0 0 0
Maciej Kisiel 0 0 0 0 0 0 0
Przemyslaw Kosiorek 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kurza 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Marcińczyk 3 0 0 2 0 0 0
Piotr Rubinek 2 0 0 2 0 0 0
Radek Rubinek 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Sienkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Skalski 2 0 0 3 0 0 0
Kamil Stawiecki 3 0 0 1 0 0 0
Wojtek Strychalski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Wielgat 1 0 0 1 0 0 0
Adrian Zalewski 0 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 14
  • Bramki
  • 7
  • 1
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 11
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto