Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Revmax Nieruchomości

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Bielenica 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Ćwikowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Daszuta 0 0 0 0 0 0 0 0
Arek Grzyb 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Hańczyc 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Klukowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajetan Korzeniowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Niedźwiecki 0 0 0 0 1 0 0 0
Arkadiusz Olszański 2 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rynkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Siwik 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Szkraba 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Waszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0

Amator Team

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Dziądziakowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Dziondziakowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Grzegorczyk 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Kuczyński 1 0 0 0 0 0 0 0
Arek Kulbacki 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Markowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Pogorzelski 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Pogorzelski 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Staniszewski 5 0 0 0 0 0 0 0
Marek Suchodolski 1 0 0 0 0 0 0 0
Szczepan Turniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Turniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Wołyniec 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zdanowicz 5 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 13
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto