Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Revmax Nieruchomości

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Bielenica 1 0 0 0 0 0 0 0
Marek Ćwikowski 1 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Daszuta 0 0 0 0 2 0 0 0
Arek Grzyb 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Hańczyc 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Klukowski 0 0 0 0 1 0 0 0
Kajetan Korzeniowski 0 2 4 0 0 0 0 0
Marcin Niedźwiecki 2 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Olszański 3 0 0 0 3 0 0 0
Mateusz Rynkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Siwik 0 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Szkraba 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Waszkiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0

Borkowina

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Cichy 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Gilun 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Gołaszewski 0 9 4 0 0 0 0 0
Piotr Kaliszewski 0 0 0 0 2 0 0 0
Damian Kiersznowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Krugły 0 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Krymski 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartek Masłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pampuch 2 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Próchniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Puczyłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Płaskowicki 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Sobolewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Topczewski 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9
  • 2
  • Bramki
  • 2
  • 9
  • Gole stracone - bramkarz
  • 4
  • 4
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 7
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto