Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Piętki

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Andrzej Bartoszewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Bartoszewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Bożek 0 0 0 0 0 0 0 0
Leszek Chyła 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Chyła 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kalisz 1 0 0 0 1 0 0 0
Adam Kotowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kotowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kotowski 0 0 0 0 1 0 0 0
Arkadiusz Kucharski 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kucharski 1 0 0 0 0 0 0 0
Karol Piętko 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Pogorzelski 0 8 2 0 0 0 0 1
Andrzej Rak 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Sidorkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Stankiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Szejda 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert Szyłak 0 0 0 0 0 0 0 1

Oaza

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Danielewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Gajdek 2 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Gałaszewski 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Jankowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kumkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Oszal 0 0 0 0 1 0 0 0
Rafał Rusak 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Rutkowski 1 0 0 0 1 0 0 0
Jacek Sawicki 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Święconek 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Święconek 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogdan Tyszkiewicz 1 0 0 0 1 0 0 0
Dariusz Więcek 1 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Wiszowaty 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 6
  • Bramki
  • 8
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 2
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 2
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto