Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2017-04-04 18:45:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

BRW Tomex

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Babiński 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Charkiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Jakuć 0 0 0 0 1 0 0 0
Kacper Kościuk 1 0 0 0 0 0 0 0
Bartek Masłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Mróz 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Mróz 0 0 0 0 1 0 0 0
Szymon Mróz 0 1 4 0 0 0 0 0
Rafał Pachucki 1 0 0 0 1 0 0 0
Mariusz Prość 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Todryk 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Wiśniewski 1 0 0 0 0 0 0 0

PHU Ladziński

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Archacki 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Budziński 0 5 1 0 0 0 0 0
Arek Chodakowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Chodakowski 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Duba 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaźmierczyk 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Masłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Sawicki 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Tyszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 1
  • Bramki
  • 1
  • 5
  • Gole stracone - bramkarz
  • 4
  • 1
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 3
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto