Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2017-04-06 18:45:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

BRW Tomex

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Babiński 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Charkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Jakuć 1 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Kościuk 1 0 0 0 0 0 0 0
Bartek Masłowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Mróz 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Mróz 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Mróz 0 1 4 0 0 0 0 0
Rafał Pachucki 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Prość 1 0 0 0 0 0 0 0
Michał Todryk 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Wiśniewski 0 0 0 0 2 0 0 0

Turlaj Kartacze

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Konrad Brzeziński 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Dembowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Kwaczereszwili 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Makarewicz 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Murawski 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Pstrągowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Stepnowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Sulewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Świderski 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Szuliński 0 3 3 0 0 0 0 0
Jakub Wierzchoń 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Zawadzki 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 1
  • Bramki
  • 1
  • 3
  • Gole stracone - bramkarz
  • 4
  • 3
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto